江西中天升降机系列之维保指南
本指南仅限于江西中天施工升降机。
当升降机出现问题不能启动时,可先检测电源电压是否正常,通常空载时三相电压不能低于380V,带负载启动时三相电压不能低于260V,通过观察各外围元件及继电器动作情况,逐一检查操作台的钥匙开关、急停按钮,配电箱内各断路器是否处于合闸位置;检查错断相保护器、超载保护,热继电器、防坠安全器等是否起保护动作;观察笼顶门、单开门、双开门、外笼门的行程开关是否到位;可以通过试运行,检查相对应的继电器或接触器线圈是否通电并正确动作,同时检查相对应的触头及接线是否正常。
如果经以上检查并采取了相应措施后,升降机仍无法启动,可参照以下进行操作。
普通升降机
故障现象 | 可能的原因 | 处理方法 |
按电铃按钮KM1不动作 | 单开门、双开门、笼顶门或外笼门行程开关未到位 | 测量元件相应线号间电压;检查接线情况;检查或更换线圈 |
热继电器、错断相保护器、防坠安全器、超载保护器等保护措施动作 | ||
操作台主令开关航空插座接触不良 | ||
接触器KM1线圈烧坏或接触不良 | ||
KM1动作后按上升下降都没反应的原因 | 笼顶操作按钮没有取下或KV2接触不良 | 取下笼顶操作按钮;检查KM2、KM3接线 |
操作台主令开关或航空插座有问题 | ||
接触器KM2、KM3线圈接线有松动 | ||
吊笼只能有一个方向,只能向上或只能下降的原因 | 接触器KM2、KM3辅助触头接触不良或接线有松动 | 检查辅助触头及接线;更换或复位行程开关;更换或紧固接线 |
主令开关接触不良或接线有松动 | ||
上限位或下限位开关损坏或未复位 | ||
接触器KM2或KM3线圈接线有松动或线圈烧坏 | ||
电磁制动器不能松闸的原因 | 接触器KM4没有动作 | 检查KM1、KM2或KM3辅助触头;更换整流桥块;更换制动器线圈 |
整流桥块损坏 | ||
KM1、KM2或KM3辅助触头接触不良或接线松动 | ||
电磁制动器线圈损坏 | ||
电机起动困难并发出嗡嗡响 | 三个电机相序不一致 | 更换相序;检查制动器;检查机械、减少负载加油 |
制动器没有松闸 | ||
减速机啮合不正确、润滑油不够或超载 | ||
起动后断路器立跳闸 | 电动机或电缆线短路或接地现象 | 检查电机、电缆线有无破损及短路情况;更换接线端子 |
接线端子击穿 |
变频升降机
故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
按起动按钮KM2(主接触器)不动作 | 操作台钥匙开关、急停按钮不到位 | 钥匙开关、急停按钮、转换开关拔到正解位置;纠正相序或防坠复位;检查或更换线圈 |
错断相或防坠动作保护 | ||
笼顶转换开关未拔到正确位置 | ||
航空插座接触不良 | ||
接触器KM2线圈接触不良或烧坏 | ||
KM2动作后,各继电器动作情况 | KA1不动作 | 检查超载、笼顶、单开门开关是否到位;变频器复位再参照变频器故障处理方法;笼顶操作按钮拔到正确位置 |
KA6不动作 | ||
KA7动作了 | ||
拔上升下降开关还不能起动吊笼 | 继电器KA7触头或底座接触不良 | 检查或更换继电器KA7;检查上限、下限或主令开关;检查KA2或KA3触头或底座 |
KA2不动作 | ||
KA3不动作 | ||
只有低速没有高速 | 高低速转换开关位置不当 | 把转换开关打到正确位置;更换或恢复减速限位开关、检查KA2、KA3、KA7触头和底座 |
减速限位开关损坏或未复位 | ||
KA7触头或底座接触不良 | ||
KA2、KA3接触不良 | ||
电磁制动器不能松闸 | KA5、KM3接触器未动作 | 检查变频器输出信号;更换整流桥;修复KM2或KM3触头;更换制动器线圈 |
整流桥块损坏 | ||
KM2或KM3触头接触不良 | ||
电磁制动器线圈损坏 | ||
笼顶操作能起动操作台不能起动 | 笼顶转换开关位置不正确 | 把转换开关打到正确位置;检查继电器KA7触头和底座 |
继电器KA7触头或底座接触不良 |
通过以上检查外围电气线路、接触器还是没有找到问题,可以观察变频器数字操作器故障显示代码,根据故障代码来确定故障原因、故障范围,可以更迅速地找到问题。以下是部分故障信息及解决办法:
故障代码 | 故障类型 | 可能故障原因 | 处理方法 |
UV1 | 主回路电压不足 | 运行期间直流主回路电压不足,检测电平:380V或更低 | 检查电源接线,改进进线电压 |
UV2 | 控制电路电压不足 | 运行期间控制电路电压不足 | |
UV3 | NC故障 | 运行期间预先通电的接触器断开 | |
UV | 瞬时掉电 | 主回路直流电压低 控制电源电压低 预先通电的接触器断开 | |
OC | 过电流 | 变频器输出电流过大 | 检查电动机线圈电阻和绝缘延长加/减速时间,用万用表检查 |
GF | 接地 | 变频器输出接地电流超过变频器额定电流的50﹪ | 检查变频器和电动机之间的连接有无损坏,检查电动机绝缘有无劣化 |
OV | 过电压 | 主回路直流电压过高,大约800V | 延长减速时间,增加制动电阻器 |
SC | 负载短路 | 变频器输出(负载)短路 | 检查电机电阻和绝缘 |
PUF | 熔断器烧断 | 直流电路熔断器烧断,主晶体管损坏 | 检查损坏的晶体管,负载侧短路、接地情况 |
OH | 散热器过热 | 晶体管散热器温度超过允许值 | 检查风机和周围温度 |
OL1 | 电动机过载 | 变频器输出超过变频器过载值 | 减少负载 |
OL2 | 变频器过载 | 变频器输出超过变频器过载值 | 减少负载,延长加速时间 |
PF | 输入缺相 | 变频器输出电源缺相,输入电压严重不平衡 | 检查电源 |
LF | 输出缺相 | 变频器输出缺相 | 检查输出接线,检查电机阻抗,重新拧紧输出端子螺钉 |
RR | 制动晶体管失效 | 制动晶体管失效 | 更换变频器 |